Đặc điểm nổi bật
Đang được cập nhậpAIRMATIC-CONFIGURATOR
Đặc điểm nổi bật
Đang được cập nhậpChi tiết sản phẩm
AIRMATIC-CONFIGURATOR
SKU Airmatic-Configurator
Technical Data | |
Delivery Volume | 2cc-10cc/actuation cycle (infinite adjustment) |
Viscosity Range | 150-8000 SSU1 |
Normal Range Cycle | Up to 30 cycles/minute maximum2 |
Operating Temperature | 32°F to 120°F (0°C to 49°C) |
Oil Outlet Connection | 1/8” NPTF (female) |
Low Level Switch | 0.17 amp at 110 VAC |
Solenoid Valve | 0.12 amp at 110 VAC |
Lubricator Air Connection (without solenoid | 1/4” NPTF (female) |
Operating Pressure | 300 psi (21 bar) – SLR & PRG |
400 psi (28 bar) – PDI & INJ | |
Recommended Incoming Air Pressure | 80 psi (5 bar) – SLR & PRG |
100 psi (7 bar) – PDI & INJ | |
Air/oil Pressure Ratio | 1:04 |
Maximum Inlet Pressure | 125 psi |
Minimum Inlet Pressure | 70 psi |